当前位置: 首页 > 信息公开目录 > 公告公示

南通市2018年度国家农业综合开发土地治理高标准农田项目入库名录

来源: 南通市农发局 发布时间:2017-06-20 字体:[ ]

南通市2018年度国家农业综合开发土地治理高标准农田项目入库名录
县(市、区) 项目编号 项目名称 建设单位 建设规模 项目涉及乡镇 项目涉及村 总投资 其中:财政投资
南通 34.4 51991.28 71850
(一) 海安县 4.5 6750 6750
1 海安县 320621181 南莫镇高标准农田建设项目 南莫镇人民政府 1 南莫镇 唐庄、高杨、青墩 1500 1500
2 海安县 320621182 海安开发区高标准农田建设项目 海安开发区管委会 1 海安开发区(城东镇) 五坝、刘缺、爱凌 1500 1500
3 海安县 320621183 曲塘镇高标准农田建设项目 曲塘镇人民政府 1.4 曲塘镇 江桥、徐庄、大陈庄 2100 2100
4 海安县 320621184 大公镇高标准农田建设项目 大公镇人民政府 0.6 大公镇 天鹅村 900 900
5 海安县 320621185 海安高新区高标准农田建设项目 海安高新区管委会 0.5 海安高新区(原海安镇) 仁桥、祖师庙、陈港 750 750
(二) 如皋市 3.8 5757 5700
1 如皋市 32068211801 江安镇高标准农田建设项目 江安镇人民政府 1 江安镇 周庄村、章庄村 1515 1500
2 如皋市 32068211802 磨头镇高标准农田建设项目 磨头镇人民政府 0.5 磨头镇 塘湾村、十字桥村(大寨河北) 757.5 750
3 如皋市 32068211803 石庄镇高标准农田建设项目 石庄镇人民政府 0.5 石庄镇 张黄港居、永兴村、凤龙村 757.5 750
4 如皋市 32068211804 城北街道高标准农田建设项目 城北街道办事处 1.3 城北街道 万新村、志勇村、柴湾居 1969.5 1950
5 如皋市 32068211805 磨头镇高标准农田建设项目 磨头镇人民政府 0.5 磨头镇 新港村(大寨河北) 757.5 750
(三) 如东县 9.2 13938 34050
1 如东县 32062311801 河口镇高标准农田建设项目 河口镇人民政府 1 河口镇 锦成 1515 1500
2 如东县 32062311802 高新区高标准农田建设项目 高新区人民政府 1 高新区 三河、沙南 1515 1500
3 如东县 32062311803 马塘镇高标准农田建设项目 马塘镇人民政府 0.7 马塘镇 徐庄 1060.5 1050
4 如东县 32062311804 洋口镇高标准农田建设项目 洋口镇人民政府 0.5 洋口镇 三江口 757.5 7500
5 如东县 32062311805 岔河镇高标准农田建设项目 岔河镇人民政府 1 岔河镇 龙发、汤桥、南桥 1515 1500
6 如东县 32062311806 新店镇高标准农田建设项目 新店镇人民政府 0.5 新店镇 双虹桥 757.5 7500
7 如东县 32062311807 马塘镇高标准农田建设项目 马塘镇人民政府 1 马塘镇 桃园、马北 1515 1500
8 如东县 32062311808 岔河镇高标准农田建设项目 岔河镇人民政府 1 岔河镇 坝东、三联 1515 1500
9 如东县 32062311809 岔河镇高标准农田建设项目 岔河镇人民政府 1 岔河镇 振兴、金桥 1515 1500
10 如东县 32062311810 丰利镇高标准农田建设项目 丰利镇人民政府 1 丰利镇 月河 1515 1500
11 如东县 32062311811 河口镇高标准农田建设项目 河口镇人民政府 0.5 河口镇 花园头 757.5 7500
(四) 通州区 2.61 3915 3915
1 通州区 32068311801 兴仁镇高标准农田建设项目 兴仁镇人民政府 0.81 兴仁镇 太阳殿村、酒店村、徐家桥村 1215 1215
2 通州区 32068311802 十总镇高标准农田建设项目(五总、爱民片区) 十总镇人民政府 1 十总镇 五总居、爱民村 1500 1500
3 通州区 32068311803 十总镇高标准农田建设项目(骑北、张沙片区) 十总镇人民政府 0.8 十总镇 骑北村、张沙村 1200 1200
(五) 海门市 4 6196.28 6000
1 海门市 32068411801 悦来镇(万锡片)高标准农田建设项目 悦来镇人民政府 0.5 悦来镇 万盛、锡详 800 750
2 海门市 32068411802 悦来镇(鲜行片)高标准农田建设项目 悦来镇人民政府 1 悦来镇 鲜行、保民、永平、友爱 1585 1500
3 海门市 32068411803 四甲镇高标准农田建设项目 四甲镇人民政府 1 四甲镇 新街、联义、闸南 1511.28 1500
4 海门市 32068411804 临江镇高标准农田建设项目 临江镇人民政府 0.5 临江镇 元菊、希圣、普民 800 750
5 海门市 32068411805 三星镇高标准农田建设项目 三星镇人民政府 0.5 三星镇 贤高、李彬 750 750
6 海门市 32068411806 包场镇高标准农田建设项目 包场镇人民政府 0.5 包场镇 六东村、浩中村 750 750
(六) 启东市 10.29 15435 15435
1 启东市 32068111801 南阳镇高标准农田建设项目(秉章村、良仁村等片区) 南阳镇人民政府 2 南阳镇 秉章村、良仁村、佐鹤村、合丰村、汇城角村、永和村、中北村、安平村、武陵村 3000 3000
2 启东市 32068111802 南阳镇高标准农田建设项目(永兴村、东昌镇村片区) 南阳镇人民政府 0.5 南阳镇 永兴村、东昌镇村、元祥村 750 750
3 启东市 32068111803 合作镇高标准农田建设项目 合作镇人民政府 0.5 合作镇 庙店村、二效村 750 750
4 启东市 32068111804 惠萍镇高标准农田建设项目 惠萍镇人民政府 0.5 惠萍镇 惠安村、士连村 750 750
5 启东市 32068111805 东海镇高标准农田建设项目 东海镇人民政府 1 东海镇 大丰村、云祥村、东海镇村、星宏村 1500 1500
6 启东市 32068111806 寅阳镇高标准农田建设项目 寅阳镇人民政府 0.5 寅阳镇 寅北村、临海桥村 750 750
7 启东市 32068111807 近海镇高标准农田建设项目 近海镇人民政府 2 近海镇 川流港村、杨香圃村、合兴圩村、利民村、黄海村、东进村、向阳村 3000 3000
8 启东市 32068111808 北新镇高标准农田建设项目 北新镇人民政府 1.89 北新镇 三和村、北新村、建西村、富民村、灯杆村、永丰村、万安村、安联村、振兴村、轶昌村、邦道村、新庄村、建新村 2835 2835
9 启东市 32068111809 吕四港镇高标准农田建设项目 吕四港镇人民政府 1.4 吕四港镇 二补村、培根村、吕复村、十二总村、十甲村、三甲村、边防村 2100 2100
盖章: